Phụ kiện đường ống inox: Co, Tê, Côn Giảm Inox
CHỦNG LOẠI: HÀN, ĐÚC: CO, TÊ, BẦU HÀN INOX 304/316L
|
![]() |
90DEG LONG RADIUS ELBOWS ASTM A403-ASME B16.9
|
|||||||
Nominal Pipe Size |
Outside Diameter 0D |
SCH 10 S | SCH 40 S | Centre to End A |
|||
Inside Diameter ID |
Wall Thickness T |
Inside Diameter ID |
Wall Thickness T |
||||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |
1/2 | 0.84 | 21.34 | 0.674 | 2.11 | 0.622 | 2.77 | 1.5 |
3/4 | 1.05 | 26.67 | 0.884 | 2.11 | 0.824 | 2.87 | 1.125 |
1 | 1.315 | 33.4 | 1.097 | 2.77 | 1.049 | 3.38 | 1.5 |
1 3/4 | 1.66 | 42.16 | 1.442 | 2.77 | 1.38 | 3.56 | 1.875 |
1 1/2 | 1.9 | 48.26 | 1.682 | 2.77 | 1.61 | 3.68 | 2.25 |
2 | 2.375 | 60.33 | 2.157 | 2.77 | 2.067 | 3.91 | 3 |
2 1/2 | 2.875 | 73.03 | 2.635 | 3.05 | 2.469 | 5.16 | 3.75 |
3 | 3.5 | 88.9 | 3.26 | 3.05 | 3.068 | 5.49 | 4.5 |
4 | 4.5 | 114.3 | 4.26 | 3.05 | 4.026 | 6.02 | 6 |
5 | 5.563 | 141.3 | 5.295 | 3.4 | 5.047 | 6.55 | 7.5 |
6 | 6.625 | 168.28 | 6.357 | 3.4 | 6.065 | 7.11 | 9 |
8 | 8.625 | 219.08 | 8.329 | 3.76 | 7.781 | 8.18 | 12 |
10 | 10.75 | 273.05 | 10.42 | 4.19 | 10.02 | 9.27 | 15 |
12 | 12.75 | 323.85 | 12.39 | 4.57 | 12 | 9.53 | 18 |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC INOX
304 Stainless Steel Pipes Chemical Requirements | |||||||||
C max | Mn max | P max | S max | Si | Cr | Ni | Mo | N | |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | … | … |
304L | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | … | … |
304 Stainless Steel Pipe Mechanical Test | |||||||||
Tensile(Mpa) | Yeild(Mpa) | Elongation(%) | Hardness | ||||||
304 | 515 | 205 | 35 | 90HRB | |||||
304L | 485 | 170 | 35 | 90HRB |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.