■ Tên sản phẩm : | Tấm Inox SUS316/316L | ![]() |
■ Mác thép : | 316/316L | |
■ Tiêu chuẩn : | ASTM,DIN,JIS,…. | |
■ Size Tiêu chuẩn : | 10mm – 100.0mm | |
■ Xuất xứ : | Châu Á, Châu Âu | |
■ Quy cách : | 1500 , 2000 | |
■ Chiều dài : | 6000 |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ CƠ TÍNH INOX 316/316L
Mác thép |
Carbon (C) |
Mangan (Mn) |
Phốtpho (P) |
Lưu huỳnh (S) |
Silic (Si) |
Chrom (Cr) |
Niken (Ni) |
Molybden (Mo) |
Các nguyên tố khác |
316 |
0.08max |
2.00 |
0.045 |
0.030 |
1.00 |
16.00 |
10.00 |
2.00 |
– |
316 L |
0.03max |
2.00 |
0.045 |
0.030 |
1.00 |
16.00 |
10.00 |
2.00 |
– |
Mác thép | Tình trạng | Sức căng (Mpa) | % Sức bền (Mpa) | Độ cứng | Tiêu chuẩn |
316 | Đã ủ | 515 | 205 | 217 | ASTM A240 |
316 | Đã ủ | 485 | 205 | 217 | ASTM A240 |
316 | Đã ủ | 550 | 240 | 217 | ASTM A240 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.